Hyundai Solaris, 2020 г. 48 675 км механика Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 869 000 ₽ 1 447 000 ₽ купить в кредит от 6 332 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2019 г. 73 207 км автоматическая Седан 1.40 л. 100л.с. бензин передний VIN проверен 779 000 ₽ 1 297 000 ₽ купить в кредит от 5 676 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2019 г. 68 224 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 799 000 ₽ 1 331 000 ₽ купить в кредит от 5 822 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2022 г. 22 562 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 149 000 ₽ 1 914 000 ₽ купить в кредит от 8 372 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2016 г. 84 802 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 759 000 ₽ 1 264 000 ₽ купить в кредит от 5 530 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2022 г. 22 956 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 169 000 ₽ 1 947 000 ₽ купить в кредит от 8 517 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2014 г. 138 480 км механика Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 539 000 ₽ 897 000 ₽ купить в кредит от 3 927 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2015 г. 91 038 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 729 000 ₽ 1 214 000 ₽ купить в кредит от 5 312 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2018 г. 78 566 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 739 000 ₽ 1 231 000 ₽ купить в кредит от 5 385 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2014 г. 98 496 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 709 000 ₽ 1 181 000 ₽ купить в кредит от 5 166 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2015 г. 98 790 км автоматическая Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 739 000 ₽ 1 231 000 ₽ купить в кредит от 5 385 ₽/мес
Hyundai Solaris, 2019 г. 50 000 км механика Седан 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 879 000 ₽ 1 464 000 ₽ купить в кредит от 6 405 ₽/мес