Kia Rio, 2015 г. 122 015 км механика Седан 1.40 л. 107л.с. бензин передний VIN проверен 589 000 ₽ 981 000 ₽ купить в кредит от 4 292 ₽/мес
Kia Soul, 2021 г. 42 694 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 449 000 ₽ 2 414 000 ₽ купить в кредит от 10 557 ₽/мес
Kia Sorento, 2011 г. 146 467 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.40 л. 175л.с. бензин полный VIN проверен 939 000 ₽ 1 564 000 ₽ купить в кредит от 6 842 ₽/мес
Kia K5, 2020 г. 48 201 км автоматическая Седан 2.50 л. 194л.с. бензин передний VIN проверен 1 909 000 ₽ 3 181 000 ₽ купить в кредит от 13 909 ₽/мес
Kia K5, 2022 г. 35 258 км автоматическая Седан 1.60 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 2 099 000 ₽ 3 497 000 ₽ купить в кредит от 15 293 ₽/мес
Kia Optima, 2012 г. 148 734 км автоматическая Седан 2.40 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 849 000 ₽ 1 414 000 ₽ купить в кредит от 6 186 ₽/мес
Kia Soul, 2021 г. 38 162 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 489 000 ₽ 2 481 000 ₽ купить в кредит от 10 849 ₽/мес
Kia K5, 2020 г. 63 648 км автоматическая Седан 2.50 л. 194л.с. бензин передний VIN проверен 1 809 000 ₽ 3 014 000 ₽ купить в кредит от 13 180 ₽/мес
Kia Soul, 2022 г. 32 803 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 123л.с. бензин передний VIN проверен 1 509 000 ₽ 2 514 000 ₽ купить в кредит от 10 995 ₽/мес
Kia Ceed, 2008 г. 171 718 км автоматическая Хэтчбек 5 дв. 1.60 л. 122л.с. бензин передний VIN проверен 499 000 ₽ 831 000 ₽ купить в кредит от 3 636 ₽/мес
Kia Sportage, 2012 г. 129 651 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 2.00 л. 150л.с. бензин полный VIN проверен 869 000 ₽ 1 447 000 ₽ купить в кредит от 6 332 ₽/мес
Kia Cerato, 2011 г. 125 753 км автоматическая Седан 1.60 л. 126л.с. бензин передний VIN проверен 539 000 ₽ 897 000 ₽ купить в кредит от 3 927 ₽/мес