Skoda Octavia, 2019 г. 56 146 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 1 429 000 ₽ 2 381 000 ₽ купить в кредит от 10 412 ₽/мес
Skoda Octavia, 2019 г. 72 254 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 1 349 000 ₽ 2 247 000 ₽ купить в кредит от 9 829 ₽/мес
Skoda Rapid, 2019 г. 61 356 км механика Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 809 000 ₽ 1 347 000 ₽ купить в кредит от 5 895 ₽/мес
Skoda Rapid, 2021 г. 28 965 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 1 309 000 ₽ 2 181 000 ₽ купить в кредит от 9 537 ₽/мес
Skoda Karoq, 2020 г. 47 346 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 1.40 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 459 000 ₽ 2 431 000 ₽ купить в кредит от 10 630 ₽/мес
Skoda Yeti, 2017 г. 108 556 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 959 000 ₽ 1 597 000 ₽ купить в кредит от 6 987 ₽/мес
Skoda Yeti, 2017 г. 98 463 км автоматическая Внедорожник 5 дв. 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 979 000 ₽ 1 631 000 ₽ купить в кредит от 7 133 ₽/мес
Skoda Octavia, 2021 г. 44 928 км автоматическая Лифтбек 1.40 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 749 000 ₽ 2 914 000 ₽ купить в кредит от 12 743 ₽/мес
Skoda Yeti, 2017 г. 86 353 км робот Внедорожник 5 дв. 1.80 л. 152л.с. бензин полный VIN проверен 1 019 000 ₽ 1 697 000 ₽ купить в кредит от 7 425 ₽/мес
Skoda Octavia, 2018 г. 85 467 км робот Лифтбек 1.40 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 149 000 ₽ 1 914 000 ₽ купить в кредит от 8 372 ₽/мес
Skoda Yeti, 2011 г. 152 435 км робот Внедорожник 5 дв. 1.20 л. 105л.с. бензин передний VIN проверен 489 000 ₽ 814 000 ₽ купить в кредит от 3 563 ₽/мес
Skoda Octavia, 2019 г. 68 463 км робот Лифтбек 1.40 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 389 000 ₽ 2 314 000 ₽ купить в кредит от 10 120 ₽/мес