Skoda Rapid, 2019 г. 55 436 км робот Лифтбек 1.40 л. 125л.с. бензин передний VIN проверен 929 000 ₽ 1 547 000 ₽ купить в кредит от 6 769 ₽/мес
Skoda Rapid, 2021 г. 31 467 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 1 279 000 ₽ 2 131 000 ₽ купить в кредит от 9 319 ₽/мес
Skoda Rapid, 2020 г. 41 467 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 1 249 000 ₽ 2 081 000 ₽ купить в кредит от 9 100 ₽/мес
Skoda Octavia, 2021 г. 37 318 км автоматическая Лифтбек 1.40 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 809 000 ₽ 3 014 000 ₽ купить в кредит от 13 180 ₽/мес
Skoda Octavia, 2018 г. 82 546 км робот Лифтбек 1.40 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 019 000 ₽ 1 697 000 ₽ купить в кредит от 7 425 ₽/мес
Skoda Octavia, 2021 г. 41 029 км автоматическая Лифтбек 1.40 л. 150л.с. бензин передний VIN проверен 1 779 000 ₽ 2 964 000 ₽ купить в кредит от 12 962 ₽/мес
Skoda Octavia, 2018 г. 98 463 км автоматическая Лифтбек 1.60 л. 110л.с. бензин передний VIN проверен 919 000 ₽ 1 531 000 ₽ купить в кредит от 6 696 ₽/мес
Skoda Octavia, 2012 г. 129 648 км автоматическая Лифтбек 1.80 л. 152л.с. бензин передний VIN проверен 609 000 ₽ 1 014 000 ₽ купить в кредит от 4 437 ₽/мес
Skoda Octavia, 2011 г. 147 160 км механика Лифтбек 1.60 л. 102л.с. бензин передний VIN проверен 479 000 ₽ 797 000 ₽ купить в кредит от 3 490 ₽/мес
Skoda Octavia, 2014 г. 132 435 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 709 000 ₽ 1 181 000 ₽ купить в кредит от 5 166 ₽/мес
Skoda Octavia, 2022 г. 28 517 км робот Лифтбек 2.00 л. 190л.с. бензин передний VIN проверен 2 129 000 ₽ 3 547 000 ₽ купить в кредит от 15 512 ₽/мес
Skoda Octavia, 2019 г. 56 146 км робот Лифтбек 1.80 л. 180л.с. бензин передний VIN проверен 1 429 000 ₽ 2 381 000 ₽ купить в кредит от 10 412 ₽/мес